| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый или зеленый биколор |
| Высота ворса: | 40мм |
| Тип: | засыпная |
| Расход песка: | 13 кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | 10 кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | FieldTurf Tarkett (Франция) |
| ЦЕНА: | снято с производства |
Назначение: трава для футбола, футбольный газон Цвет: белый и/или зеленый биколор (зеленый/олива) Высота ворса: 40,50,60 мм Тип: засыпная Плотность: 17000 dtex Расход песка: — кг/м2 Расход резинового гранулята: — кг/м2 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CCGrass (Китай) ЦЕНА: от 750 руб./кв.м.
Назначение: трава для футбола, футбольный газон Цвет: белый и/или зеленый биколор (зеленый/олива) Высота ворса: 40,50,60 мм Тип: засыпная Плотность: 12000 dtex Расход песка: — кг/м2 Расход резинового гранулята: — кг/м2 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CCGrass (Китай) ЦЕНА: от 650 руб./кв.м.
Назначение: трава для футбола, футбольный газон Цвет: белый или зеленый биколор (зеленый/лайм) Высота ворса: 40,50,60 мм Тип: засыпная Плотность: 12000 dtex Расход песка: — кг/м2 Расход резинового гранулята: — кг/м2 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CCGrass (Китай) ЦЕНА: от 650 руб./кв.м.
Назначение: трава для футбола, футбольный газон Цвет: белый или зеленый биколор (зеленый/лайм) Высота ворса: 40,50,60 мм Тип: засыпная Плотность: 11000 dtex Расход песка: — кг/м2 Расход резинового гранулята: — кг/м2 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CCGrass (Китай) ЦЕНА: от 600 руб./кв.м.
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый или зеленый биколор |
| Высота ворса: | 40мм |
| Тип: | засыпная |
| Расход песка: | 13 кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | 10 кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | FieldTurf Tarkett (Франция) |
| ЦЕНА: | снято с производства |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый и/или зеленый биколор (зеленый/лайм) |
| Высота ворса: | 40,50,60 мм |
| Плотность: | 9300 dtex |
| Тип: | засыпная |
| Расход песка: | — кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | — кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | CCGrass (Китай) |
| ЦЕНА: | от 580 руб./кв.м |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый и/или зеленый биколор (зеленый/лайм) |
| Высота ворса: | 40,50,60 мм |
| Плотность: | 12000 dtex |
| Тип: | засыпная |
| Расход песка: | — кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | — кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | CCGrass (Китай) |
| ЦЕНА: | от 600 руб./кв.м |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый и/или зеленый биколор (зеленый/олива) |
| Высота ворса: | 40,50,60 мм |
| Плотность: | 17000 dtex |
| Тип: | засыпная |
| Расход песка: | — кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | — кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | CCGrass (Китай) |
| ЦЕНА: | от 1150 руб./кв.м. |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый и/или зеленый биколор (зеленый/олива) |
| Высота ворса: | 40,50,60 мм |
| Плотность: | 12000 dtex |
| Тип: | засыпная |
| Расход песка: | — кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | — кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | CCGrass (Китай) |
| ЦЕНА: | от 700 руб./кв.м |
| Назначение: | белый или зеленый биколор |
| Цвет: | белый или зеленый биколор (зеленый/лайм) |
| Высота ворса: | 42мм |
| Тип: | засыпная |
| Расход песка: | 12 кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | 9 кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | FieldTurf Tarkett (Франция) |
| ЦЕНА: | по запросу |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый или зеленый биколор |
| Высота ворса: | 42мм |
| Тип: | засыпная |
| Расход песка: | 12 кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | 9 кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | FieldTurf Tarkett (Франция) |
| ЦЕНА: | снято с производства |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый или зеленый биколор (зеленый/лайм) |
| Высота ворса: | 40,50,60 мм |
| Тип: | засыпная |
| Плотность: | 14000 dtex |
| Расход песка: | — кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | — кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | CCGrass (Китай) |
| ЦЕНА: | от 800 руб./кв.м. |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый или зеленый биколор (зеленый/лайм) |
| Высота ворса: | 45мм |
| Тип: | засыпная |
| Расход песка: | 20 кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | 10 кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | Taishan Artificial Turf Industry Co. Ltd (Китай) |
| ЦЕНА: | 670 руб./кв.м. |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый или зеленый биколор (зеленый/лайм) |
| Высота ворса: | 40,50,60 мм |
| Тип: | засыпная |
| Плотность: | 11000 dtex |
| Расход песка: | — кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | — кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | CCGrass (Китай) |
| ЦЕНА: | от 600 руб./кв.м. |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый или зеленый биколор (зеленый/лайм) |
| Высота ворса: | 40,50,60 мм |
| Тип: | засыпная |
| Плотность: | 12000 dtex |
| Расход песка: | — кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | — кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | CCGrass (Китай) |
| ЦЕНА: | от 650 руб./кв.м. |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый или зеленый биколор (зеленый/лайм) |
| Высота ворса: | 50мм |
| Тип: | засыпная |
| Расход песка: | 18 кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | 9 кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | Taishan Artificial Turf Industry Co. Ltd (Китай) |
| ЦЕНА: | 700 руб./кв.м. |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый и/или зеленый биколор (зеленый/олива) |
| Высота ворса: | 40,50,60 мм |
| Тип: | засыпная |
| Плотность: | 12000 dtex |
| Расход песка: | — кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | — кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | CCGrass (Китай) |
| ЦЕНА: | от 650 руб./кв.м. |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый и/или зеленый биколор (зеленый/олива) |
| Высота ворса: | 40,50,60 мм |
| Тип: | засыпная |
| Плотность: | 17000 dtex |
| Расход песка: | — кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | — кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | CCGrass (Китай) |
| ЦЕНА: | от 750 руб./кв.м. |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый или зеленый биколор (зеленый/лайм) |
| Высота ворса: | 60мм |
| Тип: | засыпная |
| Расход песка: | 22 кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | 13 кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | Taishan Artificial Turf Industry Co. Ltd (Китай) |
| ЦЕНА: | от 750 руб./кв.м., под заказ |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый или зеленый биколор |
| Высота ворса: | 60мм |
| Тип: | засыпная |
| Расход песка: | 14 кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | 11 кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | FieldTurf Tarkett (Франция) |
| ЦЕНА: | снято с производства |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый или зеленый биколор |
| Высота ворса: | 60мм |
| Тип: | засыпная |
| Расход песка: | 15 кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | 13 кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | FieldTurf Tarkett (Франция) |
| ЦЕНА: | снято с производства |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый или зеленый биколор (зеленый/олива) |
| Высота ворса: | 60мм |
| Тип: | засыпная |
| Расход песка: | 22 кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | 13 кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | Taishan Artificial Turf Industry Co. Ltd (Китай) |
| ЦЕНА: | от 750 руб./кв.м., под заказ |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый или зеленый биколор |
| Высота ворса: | 60мм |
| Тип: | незасыпная |
| Расход песка: | 15 кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | 12 кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | FieldTurf Tarkett (Франция) |
| ЦЕНА: | снято с производства |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый или зеленый биколор (зеленый/лайм) |
| Высота ворса: | 40мм |
| Тип: | засыпная |
| Расход песка: | 15 кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | 8 кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | Jiangsu Saisi Artificial Turf Co., Ltd (Китай) |
| ЦЕНА: | от 520 руб./кв.м. |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый или зеленый |
| Высота ворса: | 40мм |
| Тип: | засыпная |
| Расход песка: | 15 кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | 8 кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | Jiangsu Saisi Artificial Turf Co., Ltd (Китай) |
| ЦЕНА: | от 520 руб./кв.м. |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый или зеленый биколор |
| Высота ворса: | 42мм |
| Тип: | засыпная |
| Расход песка: | 12 кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | 9 кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | FieldTurf Tarkett (Франция) |
| ЦЕНА: | по запросу |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый или зеленый биколор |
| Высота ворса: | 50мм |
| Тип: | засыпная |
| Расход песка: | 14 кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | 10 кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | FieldTurf Tarkett (Франция) |
| ЦЕНА: | по запросу |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый или зеленый биколор |
| Высота ворса: | 60мм |
| Тип: | засыпная |
| Расход песка: | 15 кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | 13 кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | FieldTurf Tarkett (Франция) |
| ЦЕНА: | по запросу |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый или зеленый биколор |
| Высота ворса: | 40мм |
| Тип: | засыпная |
| Расход песка: | 13 кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | 9 кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | FieldTurf Tarkett (Франция) |
| ЦЕНА: | по запросу |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый или зеленый биколор |
| Высота ворса: | 50мм |
| Тип: | засыпная |
| Расход песка: | 14 кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | 10 кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | FieldTurf Tarkett (Франция) |
| ЦЕНА: | по запросу |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый или зеленый биколор |
| Высота ворса: | 60мм |
| Тип: | засыпная |
| Расход песка: | 16 кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | 14 кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | FieldTurf Tarkett (Франция) |
| ЦЕНА: | по запросу |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый и/или зеленый биколор (зеленый/олива) |
| Высота ворса: | 40,50,60 мм |
| Плотность: | 16000 dtex |
| Тип: | засыпная |
| Расход песка: | — кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | — кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | CCGrass (Китай) |
| ЦЕНА: | от 750 руб./кв.м. |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый и/или зеленый биколор (зеленый/олива) |
| Высота ворса: | 40,50,60 мм |
| Плотность: | 10000 dtex |
| Тип: | засыпная |
| Расход песка: | — кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | — кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | Reform Sports (Турция) |
| ЦЕНА: | от 950 руб./кв.м. |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый и/или зеленый биколор (зеленый/олива) |
| Высота ворса: | 40,50,60 мм |
| Плотность: | 7500 dtex |
| Тип: | засыпная |
| Расход песка: | — кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | — кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | Reform Sports (Турция) |
| ЦЕНА: | от 880 руб./кв.м. |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый и/или зеленый биколор (зеленый/олива) |
| Высота ворса: | 40,50,60 мм |
| Плотность: | 12000 dtex |
| Тип: | засыпная |
| Расход песка: | — кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | — кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | Reform Sports (Турция) |
| ЦЕНА: | от 1050 руб./кв.м. |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый и/или зеленый биколор (зеленый/олива) |
| Высота ворса: | 40,50,60 мм |
| Плотность: | 12000 dtex |
| Тип: | засыпная |
| Расход песка: | — кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | — кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | Reform Sports (Турция) |
| ЦЕНА: | от 1100 руб./кв.м. |
| Назначение: | трава для мультиспорта, газон для тенниса |
| Цвет: | синий |
| Высота ворса: | 20мм |
| Структура нити: | фибриллированная |
| Плотность: | 5500 dtex |
| Тип: | полузасыпная |
| Расход песка: | 18-20 кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | — кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | Reform Sports (Турция) |
| ЦЕНА: | от 800 руб./кв.м. |
| Назначение: | трава для мультиспорта, газон для тенниса |
| Цвет: | темно-зеленый |
| Высота ворса: | 20мм |
| Структура нити: | фибриллированная |
| Плотность: | 5500 dtex |
| Тип: | полузасыпная |
| Расход песка: | 18-20 кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | — кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | Reform Sports (Турция) |
| ЦЕНА: | от 700 руб./кв.м. |
| Назначение: | трава для мультиспорта, газон для тенниса |
| Цвет: | оливковый |
| Высота ворса: | 20мм |
| Структура нити: | фибриллированная |
| Плотность: | 5500 dtex |
| Тип: | полузасыпная |
| Расход песка: | 18-20 кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | — кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | Reform Sports (Турция) |
| ЦЕНА: | от 700 руб./кв.м. |
| Назначение: | трава для мультиспорта, газон для тенниса |
| Цвет: | светло-зеленый |
| Высота ворса: | 20мм |
| Структура нити: | фибриллированная |
| Плотность: | 5500 dtex |
| Тип: | полузасыпная |
| Расход песка: | 18-20 кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | — кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | Reform Sports (Турция) |
| ЦЕНА: | от 700 руб./кв.м. |
| Назначение: | трава для мультиспорта, газон для тенниса |
| Цвет: | красный |
| Высота ворса: | 20мм |
| Структура нити: | фибриллированная |
| Плотность: | 5500 dtex |
| Тип: | полузасыпная |
| Расход песка: | 18-20 кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | — кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | Reform Sports (Турция) |
| ЦЕНА: | от 800 руб./кв.м. |
| Назначение: | трава для мультиспорта, газон для тенниса |
| Цвет: | белый |
| Высота ворса: | 20мм |
| Структура нити: | фибриллированная |
| Плотность: | 5500 dtex |
| Тип: | полузасыпная |
| Расход песка: | 18-20 кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | — кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | Reform Sports (Турция) |
| ЦЕНА: | от 700 руб./кв.м. |
| Назначение: | трава для футбола, футбольный газон |
| Цвет: | белый и/или зеленый биколор (зеленый/олива) |
| Высота ворса: | 40,50,60 мм |
| Тип: | засыпная |
| Плотность: | 13200 dtex |
| Расход песка: | — кг/м2 |
| Расход резинового гранулята: | — кг/м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | Reform Sports (Турция) |
| ЦЕНА: | от 1200 руб./кв.м. |
Мы поможем Вам в любом вопросе
© 2024 eco-grass.ru. All Rights Reserved. Designed By Ivan Osinski